APS   Com formulas  
Regata da Ilha Grande      
15-mai-04 23    
# barcos 17 T.Real S.Boat 02:41:59 161,23   2:42:51
DISTÂNCIA 11,1 V. Media S.boat 4,11   19,41762 2:37:58
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
GIPOIA 13 49 18 1 0,8200 02:49:18 1,182926829 02:18:50 501,866   113,18% 2,71 1 1
PARATI 14 42 52 1 0,8200 03:42:52 1,182926829 03:02:45 463,210   85,98% 22,55 16 2
PAPILLON 15 41 40 1 0,7958 04:41:40 1,218899221 03:44:09 3959,174   70,10% 44,33 17 3
ZEPELIM 13 42 43 2 0,8700 02:42:43 1,114942529 02:21:34 386,707   111,00% 0,27 2 1
VERDINHO 13 41 19 2 0,9325 02:41:19 1,040214477 02:30:26 116,652 2:30:26 104,46% -0,25 4 2
CAXINGUELE 13 39 36 2 0,9432 02:39:36 1,02841391 02:30:32 114,354 2:30:32 104,38% -0,89 5 3
ZARAVALHO 13 53 46 2 0,8955 02:53:46 1,083193747 02:35:36 31,588 2:35:36 100,98% 4,36 10 4
COLIGNY 14 6 37 2 0,9400 03:06:37 1,031914894 02:55:25 201,393 2:55:25 89,57% 9,12 15 5
TARUMA II 13 32 56 3 1,0000 02:32:56 0,97 02:32:56 68,808 2:32:56 102,74% -3,35 7 1
TUKA 13 38 59 3 0,9700 02:38:59 1 02:34:13 49,204 2:34:13 101,89% -1,11 8 2
MARRECO 13 49 59 3 0,9400 02:49:59 1,031914894 02:39:47 2,085 2:39:47 98,34% 2,96 11 3
VO ALICE 13 35 12 3 1,0621 02:35:12 0,913285001 02:44:50 13,029 2:44:50 95,32% -2,51 13 4
MACU 13 45 35 3 1,0500 02:45:35 0,923809524 02:53:52 159,621 2:53:52 90,38% 1,33 14 5
SILENE 13 34 55 4 0,9723 02:34:55 0,997634475 02:30:38 112,421 2:30:38 104,32% -2,62 6 1
PIN 13 35 27 4 0,9507 02:35:27 1,020300831 02:27:47 180,689 2:27:47 106,32% -2,42 3 2
FOXTROT 13 36 50 4 0,9850 02:36:50 0,984771574 02:34:29 45,529 2:34:29 101,71% -1,91 9 3
CARRACA 13 49 47 4 0,9605 02:49:47 1,009890682 02:43:05 3,417 2:43:05 96,35% 2,89 12 4
NORNE DNF 0 0 1 0,8607 #VALOR! 1,12698966 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! 13 1
THOA THOA DNF 0 0 3 0,0000 #VALOR! #DIV/0! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #DIV/0! #VALOR! 14 1
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE ROSHE RUN FLORAL SWOOSH,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT SHOES,NIKE ROSHE ZWEI,Nike Tanjun,NIKE ZOOM ASCENTION MEN,NIKE ZOOM KD 9